Nom De Marque: | OEM/ODM/OBM |
Numéro De Modèle: | M42 Scie à trous à bi-matel |
Prix: | Best Factory Price |
Conditions De Paiement: | L/C T/T |
Capacité à Fournir: | 400, 000 unités par mois |
Les spécifications | |||||
Nom de l'article Je ne veux pas. | pouces | mm | Nom de l'article Je ne veux pas. | pouces | mm |
Le numéro de série WT-01014 | 9/16 | 14 | Le numéro de série WT-01065 | 2-9/16 " | 65 |
Le numéro de série WT-01016 | 5/8" | 16 | Le numéro de téléphone: | 2 à 5/8" | 67 |
Le numéro de série WT-01017 | 11/16" | 17 | Le numéro de série WT-01068 | 2 à 11/16" | 68 |
Le numéro de série WT-01019 | 3/4" | 19 | Le numéro de série | 2 ou 3 pouces. | 70 |
Le numéro de série | 25/32 " | 20 | Le numéro de série WT-01073 | 2 à 7/8" | 73 |
Le numéro de série WT-01021 | 13/16" | 21 | Le numéro de série WT-01076 | 3 pouces | 76 |
Le numéro de série WT-01022 | 7/8" | 22 | Le numéro de téléphone | 3-1/8 " | 79 |
Le numéro de série WT-01024 | 15/16 " | 24 | Le numéro de série WT-01083 | 3-1/4 " | 83 |
Le numéro de téléphone | 1 pouce | 25 | Le numéro de série WT-01086 | 3 à 3/8" | 86 |
Le numéro de série WT-01027 | 1 à 16 pouces. | 27 | Le numéro de série WT-01089 | 3 et 1/2 " | 89 |
Le numéro de série WT-01029 | 1 à 8 | 29 | Le numéro de téléphone: | 3 à 5/8" | 92 |
Le numéro de série WT-01030 | 1 à 3/16" | 30 | Le numéro de série WT-01095 | 3-3/4 " | 95 |
Le numéro de série WT-01032 | 1 à 4 | 32 | Le numéro de téléphone: | 3-7/8 " | 98 |
Le numéro de série WT-01033 | 1-5/16 " | 33 | Le numéro de série WT-01102 | 4 pouces | 102 |
Le numéro de série WT-01035 | 1 à 3 | 35 | Le numéro de série | 4-1/8 " | 105 |
Le numéro de série WT-01037 | 1-7/16 " | 37 | Le numéro de téléphone: | 4-1/4 " | 108 |
Le numéro de téléphone: | 1 à 2 pouces | 38 | Le numéro de série WT-01111 | 4 à 3/8" | 111 |
Le numéro de série | 1-9/16 " | 40 | Le numéro de série WT-01114 | 4 et 1/2 " | 114 |
Le numéro de série WT-01041 | 1-5/8* | 41 | Le numéro de série WT-01121 | 4-3/4 " | 121 |
Le numéro de série WT-01043 | 1 à 11/16" | 43 | Le numéro de téléphone WT-01127 | 5 pouces | 127 |
Le numéro de série WT-01044 | 1 à 3/4 | 44 | Le numéro de série WT-01133 | 5-1/4 " | 133 |
Le numéro de série WT-01046 | 1 à 13/16" | 46 | Le numéro de téléphone | 5 et 1/2 " | 140 |
Le numéro de téléphone: | 1-7/8 | 48 | Le numéro de téléphone: | 5-3/4 | 146 |
Le numéro de série WT-01051 | 2 " | 51 | Le numéro de série WT-01152 | 6 pouces | 152 |
Le numéro de série WT-01052 | 2 à 16 pouces. | 52 | Le numéro de série WT-01160 | 6-19/64" | 160 |
Le numéro de téléphone: | 2 à 8 | 54 | Le numéro de série WT-01165 | 6 et 1/2 " | 165 |
Le numéro de série WT-01057 | 2 à 4 | 57 | Le numéro de série WT-01168 | 6-5/8 " | 168 |
Le numéro de série WT-01059 | 2-5/16 " | 59 | Le numéro de série WT-01177 | 6-31/32 " | 177 |
Le numéro de téléphone | 2-3/8 | 60 | Le numéro de série WT-01200 | 7-7/8 " | 200 |
Le numéro de série WT-01064 | 2/2. | 64 | Le numéro de série WT-01210 | 8-17 et 64" | 210 |
Attribut du produit | Paramètre technique |
Nom du produit | Serre à ouverture HSS, perceuse à noyau bi-métallique, perceuse à noyau bi-métallique |
Dureté | 66 à 69HRC |
Tolérance à la fin | Moins de 0,1 mm |
Type d'arbre | 3/8" Hex 1/2"-20UNF pour une scie à trous de 14 à 30 mm;7/16" Hex 5/8"-18 UNF pour une scie à trous de 32 à 210 mm |
Application du projet | Acier inoxydable, bois à clous, métal, aluminium, matériaux de coulée, bois, matières plastiques, plaques de plâtre, etc. |
Type de dents | Les dents à dentition variable |
Profondeur de coupe | 38 mm/44 mm /47 mm |
Tolérance à la concentricité | Moins de 0,75 mm |
Taille | Diamètres à partir de 9/16 |
Matériel | M42 Bi-métal (HSS) |
Emballage du produit:
Informations sur l'expédition