Nama merek: | OEM/ODM/OBM |
Nomor Model: | Gergaji lubang Bi-matel M42 |
Harga: | Best Factory Price |
Ketentuan Pembayaran: | L/CT/T |
Kemampuan Penyediaan: | 400.000 unit per bulan |
SPESIFIKASI | |||||
Item No. | inci | mm | Item No. | inci | mm |
WT-01014 | 9/16 | 14 | WT-01065 | 2-9/16" | 65 |
WT-01016 | 5/8" | 16 | WT-01067 | 2-5/8" | 67 |
WT-01017 | 11/16" | 17 | WT-01068 | 2-11/16" | 68 |
WT-01019 | 3/4" | 19 | WT-01070 | 2-3/4" | 70 |
WT-01020 | 25/32" | 20 | WT-01073 | 2-7/8" | 73 |
WT-01021 | 13/16" | 21 | WT-01076 | 3" | 76 |
WT-01022 | 7/8" | 22 | WT-01079 | 3-1/8" | 79 |
WT-01024 | 15/16" | 24 | WT-01083 | 3-1/4" | 83 |
WT-01025 | 1" | 25 | WT-01086 | 3-3/8" | 86 |
WT-01027 | 1-1/16" | 27 | WT-01089 | 3-1/2" | 89 |
WT-01029 | 1-1/8 | 29 | WT-01092 | 3-5/8" | 92 |
WT-01030 | 1-3/16" | 30 | WT-01095 | 3-3/4" | 95 |
WT-01032 | 1-1/4 | 32 | WT-01098 | 3-7/8" | 98 |
WT-01033 | 1-5/16" | 33 | WT-01102 | 4" | 102 |
WT-01035 | 1-3/8 | 35 | WT-01105 | 4-1/8" | 105 |
WT-01037 | 1-7/16" | 37 | WT-01108 | 4-1/4" | 108 |
WT-01038 | 1-1/2" | 38 | WT-01111 | 4-3/8" | 111 |
WT-01040 | 1-9/16" | 40 | WT-01114 | 4-1/2" | 114 |
WT-01041 | 1-5/8* | 41 | WT-01121 | 4-3/4" | 121 |
WT-01043 | 1-11/16" | 43 | WT-01127 | 5" | 127 |
WT-01044 | 1-3/4 | 44 | WT-01133 | 5-1/4" | 133 |
WT-01046 | 1-13/16" | 46 | WT-01140 | 5-1/2" | 140 |
WT-01048 | 1-7/8 | 48 | WT-01146 | 5-3/4 | 146 |
WT-01051 | 2" | 51 | WT-01152 | 6" | 152 |
WT-01052 | 2-1/16" | 52 | WT-01160 | 6-19/64" | 160 |
WT-01054 | 2-1/8 | 54 | WT-01165 | 6-1/2" | 165 |
WT-01057 | 2-1/4 | 57 | WT-01168 | 6-5/8" | 168 |
WT-01059 | 2-5/16" | 59 | WT-01177 | 6-31/32" | 177 |
WT-01060 | 2-3/8 | 60 | WT-01200 | 7-7/8" | 200 |
WT-01064 | 2-1/2 | 64 | WT-01210 | 8-17/64" | 210 |
Atribut Produk | Parameter Teknis |
Nama Produk | Gergaji lubang HSS, mata bor inti Bi-metal, mata bor inti Bi-metal |
Kekerasan | 66-69HRC |
Toleransi Ujung-muka | Kurang Dari 0.1mm |
Tipe Arbor | 3/8" Hex 1/2"-20UNF Untuk Gergaji Lubang 14 Hingga 30mm;7/16" Hex 5/8"-18 UNF Untuk Gergaji Lubang 32 Hingga 210mm |
Aplikasi | Baja Tahan Karat, Kayu yang ditanam paku, Logam, Aluminium, Bahan pengecoran, Kayu, Bahan Plastik, Papan Gipsum, dll |
Tipe Gigi | Gigi Pitch Variabel |
Kedalaman Pemotongan | 38mm/44mm /47mm |
Toleransi Konsentrisitas | Kurang Dari 0.75mm |
Ukuran | Diameter Dari 9/16 |
Material | M42 Bi-metal (HSS) |
Pengemasan Produk:
Informasi Pengiriman: