Nombre De La Marca: | OEM/ODM/OBM |
Número De Modelo: | M42 Sierra de agujeros de bi-matel |
Precio: | Best Factory Price |
Condiciones De Pago: | L/C T/T |
Capacidad De Suministro: | 400, 000 unidades por mes |
Especificación | |||||
Punto de trabajo - No, no es así. | pulgadas | En el caso de los | Punto de trabajo - No, no es así. | pulgadas | En el caso de los |
WT-01014 | 9/16 | 14 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2-9/16 " | 65 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 5/8" | 16 | WT-01067 | 2-5/8" | 67 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 11/16 " | 17 | WT-01068 | - ¿Por qué no? | 68 |
WT-01019 | 3/4 de pulgada | 19 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Dos o tres cuartos. | 70 |
WT-01020 | 25/32 de diciembre | 20 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2-7/8" | 73 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 13/16 " | 21 | WT-01076 | 3" de largo | 76 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 7/8" | 22 | WT-01079 | 3-1/8" | 79 |
WT-01024 | 15/16" de largo | 24 | WT-01083 | 3-1/4 " | 83 |
WT-01025 | 1 " | 25 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3-3/8" | 86 |
WT-01027 | 1-1/16" | 27 | WT-01089 | 3 1/2" de largo | 89 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1 y 2/8 | 29 | WT-01092 | 3 a 5/8" | 92 |
WT-01030 | 1 a 3/16" | 30 | WT-01095 | 3-3/4" | 95 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1 y 4 | 32 | WT-01098 | 3-7/8" | 98 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1-5/16 " | 33 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 4" de largo. | 102 |
WT-01035 | 1 a 3/8 | 35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 4-1/8" | 105 |
WT-01037 | 1-7/16" | 37 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 4-1/4 " | 108 |
WT-01038 | 1 y media. | 38 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 4-3/8" | 111 |
WT-01040 | 1-9/16" | 40 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 4 y 1/2" | 114 |
WT-01041 | 1-5/8* | 41 | WT-01121 | 4-3/4" | 121 |
WT-01043 | 1-11/16" | 43 | WT-01127 | 5" de largo. | 127 |
WT-01044 | 1 a 3/4 | 44 | WT-01133 | 5-1/4 " | 133 |
WT-01046 | 1 a 13 y 16" | 46 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 5-1/2 " | 140 |
WT-01048 | 1-7/8 | 48 | WT-01146 | 5-3/4 | 146 |
WT-01051 | 2 " por segundo | 51 | WT-01152 | 6" de largo | 152 |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 2 a 16 pulgadas. | 52 | WT-01160 | 6-19/64" | 160 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 2-1/8 | 54 | WT-01165 | 6 1/2" de largo | 165 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2 y 4 | 57 | WT-01168 | 6-5/8" | 168 |
WT-01059 | 2-5/16" | 59 | WT-01177 | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | 177 |
WT-01060 | 2-3/8 | 60 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 7-7/8" | 200 |
WT-01064 | 2 y 2/2 | 64 | WT-01210 | 8-17/64" | 210 |
Atributo del producto | Parámetro técnico |
Nombre del producto | Serradura para agujeros HSS, broca de núcleo bi-metal, broca de núcleo bi-metal |
Dureza | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
Tolerancia de la cara final | Menos de 0,1 mm |
Tipo de proa | 3/8" Hex 1/2"-20UNF para 14 a 30 mm de agujero de sierra;7/16" Hex 5/8"-18 UNF para 32 a 210 mm de agujero de sierra |
Aplicación | Acero inoxidable, madera, metal, aluminio, materiales de fundición, madera, materiales de plástico, placas de yeso, etc. |
Tipo de dientes | Dientes con tono variable |
Profundidad de corte | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Tolerancia a la concentración | Menos de 0,75 mm |
Tamaño | Diámetros a partir del 9/16 |
El material | M42 Bi-metal (HSS) |
Embalaje del producto:
Información sobre el envío: